Containerabfuhr Sperrmüll auf Antrag
|
Containervolumen |
Sperrmüll |
|---|---|
| 1,3 m³ | 40,10 Euro |
| 2 m³ | 61,80 Euro |
| 3,5 m³ | 108,10 Euro |
| 5 m³ | 154,40 Euro |
| 7 m³ | 216,20 Euro |
| 10 m³ | 308,80 Euro |
| 10 m³ (Pressbehälter, 1:2) | 617,60 Euro |
| 15 m³ | 463,20 Euro |
| 30 m³ |
926,40 Euro |
Containerabfuhr für Gartenabfälle auf Antrag
| Containervolumen |
Grünabfälle |
|---|---|
| 1,3 m³ | 34,30 Euro |
| 2 m³ | 52,80 Euro |
| 3,5 m³ | 92,30 Euro |
| 5 m³ | 131,90 Euro |
| 7 m³ | 184,70 Euro |
| 10 m³ | 263,80 Euro |
| 15 m³ | 395,70 Euro |
| 30 m³ | 791,40 Euro |
Weitere Container auf Antrag
Container für Baustellenabfall oder Bau- und Abbruchholz 1,3 m³- 48,00 Euro je Abfuhr
Container für Bodenaushub oder Bauschutt 1,3 m³
- 56,00 Euro je Abfuhr