Polizei-Notruf | 1 10 | ||||||||||||||||||
Polizeirevier Mitte | (0391) 54 60 | ||||||||||||||||||
Polizeirevier Nord | (0391) 54 60 | ||||||||||||||||||
Polizeirevier West | (0391) 54 60 | ||||||||||||||||||
Polizeirevier Süd | (0391) 54 60 | ||||||||||||||||||
Kriminalpolizeiliche Beratungsstelle | (0391) 54 60 | ||||||||||||||||||
Verkehrsunfallbereitschaft | (0391) 54 60 | ||||||||||||||||||
Feuerwehr | 112 | ||||||||||||||||||
Feuerwehr und Rettungsleitstelle | (0391) 5 40 10 | ||||||||||||||||||
Es gibt auch ein Notruffax, bitte ausdrucken und an die 112 schicken. |
|||||||||||||||||||
Leitstelle - Krankentransport | (0391) 1 92 22 | ||||||||||||||||||
Kassenärztlicher Notdienst1 (Medico-Center) | (0391) 6 27 96 00 | ||||||||||||||||||
Ärztlicher Bereitschaftsdienst | 116 117 | ||||||||||||||||||
Kassenärztlicher Hausbesuchsdienst2 | (0391) 6 21 67 77 | ||||||||||||||||||
Zahnärztlicher Notdienst (über Taxifunk-Zentrale) |
(0391) 56 56 56 http://www.zaek-sa.de/patienten/notdienstverzeichnis.htm |
||||||||||||||||||
Städtische Werke GmbH Magdeburg | (03 91) 58 70 | ||||||||||||||||||
Wärmeversorgung | (03 91) 5 87 27 27 | ||||||||||||||||||
Gasversorgung | (03 91) 5 87 24 24 | ||||||||||||||||||
Elektronenergie | (03 91) 5 87 21 21 | ||||||||||||||||||
Wasser Notdienst | (03 91) 5 87 22 44 | ||||||||||||||||||
Telefonseelsorge (rund um die Uhr - kostenlos) | (0800) 1 11 01 11 oder (0800) 1 11 02 22 | ||||||||||||||||||
Kinderkummertelefon (gebührenfrei) | (0800) 1 11 03 33 | ||||||||||||||||||
Frauenhausnotruf | (0152) 23 42 66 34 | ||||||||||||||||||
ADAC-Pannenhilfe | (0180) 2 22 22 22 | ||||||||||||||||||
ADAC-Telefonservice | (0180) 5 10 11 12 | ||||||||||||||||||
Störungsannahme Telekom
|
(0800) 330 10 00
|
||||||||||||||||||
PC-Notruf | (0391) 2 52 83 67 oder (0172) 5 48 71 60 | ||||||||||||||||||
Bürgerberatung | (0391) 5 40 22 53 | ||||||||||||||||||
Stadtordnungsdienst/Ordnungsamt | (0800) 540 70 00 | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||