|
Geografische Daten |
|
| Höhenangaben in NHN (Normalhöhennull) | |
| Lage | |
| festgesetzter Ortsmittelpunkt: | 11 ° 38 ' 8 '' östlicher Länge |
| (Fußpunkt der nördlichen Domspitze) | 52 ° 7 ' 35 '' nördlicher Breite |
| Geodätischer Ortsmittelpunkt im Stadtpark Rotehorn | 11 ° 38 ' 8 '' östlicher Länge |
| (in den Stadtgrenzen des Jahres 2007) | 52 ° 7 ' 0 '' nördlicher Breite |
| Höhe des festgesetzten Ortsmittelpunktes: | 56,1 m |
| Abweichung der Ortszeit gegenüber MEZ: | - 13 min 27 sec |
| Höchster natürlicher Punkt der Erdoberfläche: | 123,9 m |
| Niedrigster Punkt (Uferlinie des Barleber See II) | 40,7 m |
| Nullpunkt des Elbpegels an der Strombrücke: | 39,89 m |
| Fläche des Stadtgebietes (einschließlich Exklaven): | 201,84 km2 |
| Größte Ausdehnung: | |
| Nord-Süd | 22,7 km |
| Ost-West | 16,9 km |
| Länge der Stadtgrenzen (einschließlich Exklaven) | 89,6 km |
| davon zu: | |
| Landkreis Börde | 45,2 km |
| Landkreis Jerichower Land | 26,6 km |
| Salzlandkreis | 17,8 km |
| Länge der Elbe im Stadtgebiet: | 21,1 km |
| Ausgewählte Bauwerke und ihre Höhen | |
| Dom | 100.6 m |
| Johanniskirche | 62,0 m |
| Kloster "Unser Lieben Frauen" | 43,9 m |
| Rathaus (Turmspitze) | 30,0 m |
| Aussichtsturm im Stadtpark Rotehorn | 60,0 m |
| (Albinmüller-Turm) | |
| Schiffshebewerk | |
| Überwindung eines Höhenunterschiedes von | 16,0 m |
| Schwimmerlänge | 36,0 m |
| Schwimmerschachttiefe | 60,0 m |
| Trog | 85,0 m x 12,0 m |
| Sparschleuse Rothensee | |
| (Inbetriebnahme 21.05.2001) | |
| Hubhöhe | 18,5 m |
| Länge | 190,0 m |
| Ausgewählte Ausflugsziele und ihre Flächen | |
| Stadtpark Rotehorn | 2,00 km2 |
| Elbauenpark | 0,72 km2 |
| Herrenkrug | 0,86 km2 |
| NSG Kreuzhorst | 2,82 km2 |
| Ausgewählte Seen und ihre Flächen | |
| Barleber See I | 103,0 ha |
| Barleber See II | 71,9 ha |
| Neustädter See I | 83,4 ha |
| Neustädter See II | 27,0 ha |
| Alte Elbe (am Zuwachs) | 12,1 ha |
| Salbker See I | 32,6 ha |
| Salber See II | 19,1 ha |
| Pechauer See | 8,5 ha |
| Adolf-Mittag-See | 3,8 ha |
| Bevölkerung | |
|
Einwohner (am Ort der Hauptwohnung) |
231 620 |
| davon männlich |
112 726 |
| davon weiblich |
118 894 |
| darunter Ausländer |
8 426 |
hier geht es zum Amt für Statistik